Idonei con relativo voto delle preselettive.
Prog. VotoPres VotoScritto Nominativo
001 38,0800 7 ABBONDANZA FEDERICA
002 38,0800 7 ANTONIANI ROBERTO
003 38,0800 7 CAPRARA AGNESE
004 38,0800 7 CATINELLI ILARIA
005 38,0800 7 FEDELI ELEONORA
006 38,3900 7 MANNELLO ELISA
007 38,3900 7 SANTORSOLA MICHELE
008 38,5600 7,2 BENEDETTI DANIELE
009 38,5600 7 DE SCLAVIS ADRIANO
010 38,8000 7 SCAFA VALENTINA
011 39,4500 7 CAPONE EDOARDO
012 39,4500 7 VENERI ELISABETTA
013 39,4800 7,2 DONNINI FLAVIO
014 39,5200 7,1 DI GIOVAMBATTISTA ILARIA
015 39,5200 7 TACCHIA FRANCESCA
016 40,1700 7 PALMIERI MARIA TERESA
017 40,2400 7 MAIURI ANTONELLO
018 40,4100 7 ALTIERI EMANUELA
019 40,7200 7 NAPOLI DANIELA
020 40,8200 7 CASSESE CARMELA
021 40,8200 7 ESPOSITO MARCO
022 40,8200 7 PICIARELLI YLENIA
023 41,2000 7 BRUNETTI LORENZA
024 41,3700 7 BUGLIONE LUCA
025 41,3700 7 RAPONI SARA
026 41,5400 7 TIBERI STEFANIA
027 42,0900 7 SERAFINI MARTINA
028 42,1900 7 MELCHIORRE CARLO
029 42,1900 7 ROSATI GLORIA
030 42,2600 7 DI TOMMASO LUIGI
031 42,2600 7 FESTUCCIA ANNA
032 42,4300 7,5 NATALI ETHEL
033 42,6700 7,2 DI MARCO ALESSANDRA
034 42,6700 7 PALMIERO VINCENZO
035 42,7400 7 ROCCA ELISA
036 43,1500 7 VASSELLI MARCO
037 43,3900 7,1 PALOMBI ANGELA
038 43,3900 7 BORRELLI DARIO
039 43,5600 7 MANFREDI ANGELO
040 43,5600 7 PANTUSA MARIO
041 43,5600 7 PARA NUNZIO
042 43,5600 7 VALLUCCI DAVIDE
043 43,6300 7 MOSTARDA LETIZIA
044 43,6300 7 ZIANTONI ROSSELLA
045 43,8700 7 PELLECCHIA FRANCESCA
046 43,9400 7 GOLFO LEYLA
047 44,0400 7 ADRAGNA ILENIA
048 44,0400 7 BACCARINI LUCIA
049 44,1100 7,3 FUSCO MELANIA
050 44,2400 7 LEPORE PAOLO
051 44,2800 7,1 FALSETTI GRAZIA
052 44,5200 7,1 APPELLI MASCIA
053 44,7600 7,1 BORIANI GIANLUCA
054 44,7600 7 FABRIZI ELISA
055 44,9300 7 FIERRO LUIGIA
056 44,9300 7 GREGORI UMBERTO
057 45,0000 7,1 RUOCCO CLAUDIO
058 45,1700 7,3 CASINI GIULIA
059 45,1700 7,1 MEROLA PAOLA
060 45,6500 7 ROPERTO ROSA
061 45,7200 7 PISTOLESI PIER CELESTINO
062 45,8900 7,2 GIRALDI GIORGIA
063 45,8900 7 GRAMELLINI VALERIA
064 46,3000 7 CEPALE VALERIO
065 46,3000 7 CORSI CLAUDIA
066 46,3000 7 D'ORO GIULIA
067 46,3000 7 FRASCA' FRANCESCO REMO
068 46,3000 7 ZONA GIOVANNI
069 46,3700 7 BIANCHI VALENTINA
070 46,5400 7 MARINO ANTONINO
071 46,7800 7 FABBRIZZI MARTA
072 47,0200 7 DI DOMENICO CHIARA
073 47,2600 7 BENNATO SERENA
074 47,2600 7 CESETTI MANUELA
075 47,3300 7,2 COSTA GIULIA
076 47,5000 7,1 CALORE CRISTIANO
077 47,5000 7 DE DONNO VALERIA
078 47,5000 7 D'IPPOLITO STEFANIA
079 47,5700 7 BOTTONI STEFANO
080 47,6300 7 BIANCHI DANIELE
081 47,6700 7,3 MAZZOTTA DANIELE
082 47,6700 7 RUSSO ANGELA
083 47,6700 7 TRAVERSETTI LORENZO
084 47,7400 7 CARANDENTE GLORIA
085 47,7400 7 PIERINI EBE
086 48,1500 7 BEFERA ALESSANDRO
087 48,2200 7,1 BEFERA LAURA
088 48,2200 7 DIONISI URSULA
089 48,2200 7 GUARENTE VANESSA
090 48,3900 7 AMALFITANO FRANCESCO
091 48,4600 7 DE SANTIS VALENTINA
092 48,6300 7,1 DI MARINO PATRIZIA
093 48,6300 7 PORZI VERONICA
094 49,0400 7 CARINI PAOLA
095 49,0400 7 PESIRI FABRIZIO
096 49,0400 7 RUSSO ALICE
097 49,2800 7 MARRAS CRISTIAN
098 49,2800 7 NOVA ROSA ANNA
099 49,5200 7,1 CASUCCIO NOEMI
100 49,5200 7,1 COPPOLA FIORELLA
101 49,5200 7 FESTUCCIA CLAUDIA
102 49,5200 7 GALASSO CARMELA
103 49,5200 7 RANIERI GIUSEPPINA
104 49,5900 7 ROZZI ALESSANDRA
105 49,7600 7,3 MANZO TONI
106 49,7600 7 MASSIMI TASSIA
107 50,2400 7 GURNARI GIOVANNA
108 50,4100 7,5 ALIQUO' ILARIA
109 50,4100 7,4 VERRIGNI CHIARA
110 50,4100 7,3 CAMODECA GLORIA
111 50,4100 7,1 GIUSTO FRANCESCO
112 50,4100 7,1 VITI LUDOVICA
113 50,4100 7 CAMPITELLI CARLO
114 50,4100 7 CANCANI FRANCESCA
115 50,4100 7 CIMMINO VINCENZO
116 50,4100 7 CORTILLI FLAVIA
117 50,4100 7 PEDATA MARTINA
118 50,4100 7 POLIGNONE TIZIANO PASQUALE
119 50,4100 7 ZAGAGNONI SARA
120 50,6500 7,3 IANNUZZI NICOLETTA
121 50,6500 7,1 PACE ROBERTA
122 50,6500 7 FRANQUELLI ANDREA
123 50,6500 7 SACCOCCIO FRANCESCA
124 50,8900 7 CATALFAMO ALESSIO
125 50,8900 7 PRESTAGIOVANNI EMILIANO
126 50,8900 7 SANSA EDOARDO
127 50,8900 7 SEGANTI RAFFAELLA
128 50,8900 7 SORNATALE ANNA MARIA
129 51,1300 7,2 PAOLELLI MATTEO
130 51,1300 7 FANTI PAOLO
131 51,3700 7,05 TOFFOLI MONICA
132 51,3700 7 CARRANO LUIGI
133 51,3700 7 CASALE MARIANGELA
134 51,3700 7 DELL'OMO CATERINA
135 51,3700 7 TERMINI GIROLAMO
136 51,3700 7 TRALCINI VALENTINA
137 51,6100 7 ESPOSITO MARIANGELA
138 51,7800 7,2 DEL SARTO MARCO
139 51,7800 7,15 SCARPATI DARIO
140 51,7800 7,1 BODO' SABRINA
141 51,7800 7,05 DELLA CIOPPA PEZZULO CLAUDIO
142 51,7800 7 CONTI FABIO
143 51,7800 7 FALANGA ANTONIO
144 51,7800 7 GALANTI NATASCIA
145 51,8500 7 NATALE CHIARA
146 52,0200 7,15 CELUPICA ROBERTA
147 52,0200 7 CELLI ANDREA
148 52,0200 7 DE RUBEIS PATRIZIA
149 52,0200 7 LABATE FABIO
150 52,2600 7,05 ZITELLI SARA
151 52,2600 7 BIANCO LUISANITA
152 52,2600 7 MARSILI CESARE
153 52,5000 7,3 DEL SORBO ALINA
154 52,5000 7,2 FORNARI MONICA
155 52,5000 7,05 SPADARO ELISA
156 52,5000 7 PERGOLA ALFREDO
157 52,7400 7 MORGANTE FRANCESCO
158 52,7400 7 VERNILE ILARIA
159 53,0700 7,25 PISCOPO ALBA
160 53,1100 7 SPIDALERIERI GIACOMO
161 53,1500 8 CHICHI ILENIA
162 53,1500 7,2 TERLIZZI CORRADO
163 53,1500 7,15 GIOVANETTI LAURA
164 53,1500 7,1 DONATORE STEFANIA
165 53,1500 7,1 GUALTIERI CECILIA
166 53,1500 7 BOTTICELLI DANIELE
167 53,1500 7 CRISTALLINO MARTINA
168 53,1500 7 FABENE SARA
169 53,1500 7 FATALE ROBERTO
170 53,1500 7 GALLUCCI TIZIANA
171 53,1500 7 NARDUCCI STEFANO
172 53,1500 7 VITALE ANNALISA
173 53,3900 7,2 PARISI ELISABETTA
174 53,3900 7 MASTRECCHIA ERIKA
175 53,6300 8 CALDERONE FEDERICA
176 53,6300 7,4 BALVETTI LETIZIA
177 53,6300 7 MAURO IOLANDA
178 53,6300 7 MIZZONI LOREDANA
179 53,8700 7 SPINA ANTONINA
180 54,1100 7,1 CASAMASSIMA ANNALISA
181 54,1100 7 LA BELLA ANTONIO
182 54,5200 7,5 LEO ENRICO
183 54,5200 7,25 BOGGIAN SIMONE
184 54,5200 7,2 GUIDA ELISABETTA
185 54,5200 7,1 TIBOLLO SARA
186 54,5200 7,05 BASSAN MATTEO
187 54,5200 7,05 TOMMASIN LAURA
188 54,5200 7 ARESU SILVIA
189 54,5200 7 BALOCCHI STEFANO
190 54,5200 7 BARTOLOMUCCI RAFFAELLA
191 54,5200 7 BRUNO MARIANNA
192 54,5200 7 CALIFANO ANDREA
193 54,5200 7 COLAFRANCESCO ROBERTO
194 54,5200 7 DE BIANCHI LUCIA
195 54,5200 7 DE SCISCIOLO FRANCESCO
196 54,5200 7 GALA LUCIANO
197 54,5200 7 SCOGNAMIGLIO CLAUDIA
198 54,5200 7 SIRTORE DENISE
199 54,5200 7 TRENTA TIZIANA
200 54,7600 7,2 BRUNI MARCO
201 54,7600 7 DI STEFANO ANTONIO
202 54,7600 7 MATTOGNO VALERIO
203 54,7600 7 PERCOCO ELEONORA
204 55,0000 7 CRITELLI MARIA ANTONELLA
205 55,0000 7 DI COSIMO ALFREDO
206 55,0000 7 DI FEO ESTERINA
207 55,0000 7 GALLUCCI EMANUELA
208 55,0000 7 PASSERINI CLAUDIO
209 55,4800 7,05 ORLANDO MARIA ROSARIA
210 55,4800 7 PARADISO MICHELE
211 55,4800 7 SCHIAVONI FRANCESCA
212 55,8900 7,5 SCIGLIANO LEA
213 55,8900 7,3 AVALLONE RENATO
214 55,8900 7,3 ORCIUOLI BARBARA
215 55,8900 7,1 DANESE LAURA
216 55,8900 7,1 LIBERATI ILARIA
217 55,8900 7,1 MADIA ALESSANDRA
218 55,8900 7,05 AIELLO TIZIANA
219 55,8900 7 AMIN CAMILLA
220 55,8900 7 CARDUCCI IVAN
221 55,8900 7 COLONNELLI DONATELLA
222 55,8900 7 DI GIROLAMO SABRINA
223 55,8900 7 MAESTRI VALENTINA
224 55,8900 7 MAISANO MATTEO
225 55,8900 7 MALFA MARIANGELA
226 55,8900 7 MANCINI FABIOLA
227 55,8900 7 ONORATI ALESSIO
228 55,8900 7 PASSARO LUCA
229 55,8900 7 VERONA ANTONIO
230 56,1300 7,1 URGOLO VERONICA
231 56,1300 7 AMIRANTE CARLO
232 56,1300 7 BEVILACQUA SALVATORE
233 56,1300 7 BORRINO LUCA
234 56,1300 7 INNOCENTI FRANCESCA
235 56,3700 7,3 D'EMILIA MICHELA
236 56,3700 7 CARATELLI GIOVANNI
237 56,3700 7 FRANCO SABRINA
238 56,3700 7 GIOIA MARIA
239 56,6100 7 CRACA LUCA
240 57,2200 7,7 LORENZETTI SILVIA
Prog. VotoPres VotoScritto Nominativo
001 38,0800 7 ABBONDANZA FEDERICA
002 38,0800 7 ANTONIANI ROBERTO
003 38,0800 7 CAPRARA AGNESE
004 38,0800 7 CATINELLI ILARIA
005 38,0800 7 FEDELI ELEONORA
006 38,3900 7 MANNELLO ELISA
007 38,3900 7 SANTORSOLA MICHELE
008 38,5600 7,2 BENEDETTI DANIELE
009 38,5600 7 DE SCLAVIS ADRIANO
010 38,8000 7 SCAFA VALENTINA
011 39,4500 7 CAPONE EDOARDO
012 39,4500 7 VENERI ELISABETTA
013 39,4800 7,2 DONNINI FLAVIO
014 39,5200 7,1 DI GIOVAMBATTISTA ILARIA
015 39,5200 7 TACCHIA FRANCESCA
016 40,1700 7 PALMIERI MARIA TERESA
017 40,2400 7 MAIURI ANTONELLO
018 40,4100 7 ALTIERI EMANUELA
019 40,7200 7 NAPOLI DANIELA
020 40,8200 7 CASSESE CARMELA
021 40,8200 7 ESPOSITO MARCO
022 40,8200 7 PICIARELLI YLENIA
023 41,2000 7 BRUNETTI LORENZA
024 41,3700 7 BUGLIONE LUCA
025 41,3700 7 RAPONI SARA
026 41,5400 7 TIBERI STEFANIA
027 42,0900 7 SERAFINI MARTINA
028 42,1900 7 MELCHIORRE CARLO
029 42,1900 7 ROSATI GLORIA
030 42,2600 7 DI TOMMASO LUIGI
031 42,2600 7 FESTUCCIA ANNA
032 42,4300 7,5 NATALI ETHEL
033 42,6700 7,2 DI MARCO ALESSANDRA
034 42,6700 7 PALMIERO VINCENZO
035 42,7400 7 ROCCA ELISA
036 43,1500 7 VASSELLI MARCO
037 43,3900 7,1 PALOMBI ANGELA
038 43,3900 7 BORRELLI DARIO
039 43,5600 7 MANFREDI ANGELO
040 43,5600 7 PANTUSA MARIO
041 43,5600 7 PARA NUNZIO
042 43,5600 7 VALLUCCI DAVIDE
043 43,6300 7 MOSTARDA LETIZIA
044 43,6300 7 ZIANTONI ROSSELLA
045 43,8700 7 PELLECCHIA FRANCESCA
046 43,9400 7 GOLFO LEYLA
047 44,0400 7 ADRAGNA ILENIA
048 44,0400 7 BACCARINI LUCIA
049 44,1100 7,3 FUSCO MELANIA
050 44,2400 7 LEPORE PAOLO
051 44,2800 7,1 FALSETTI GRAZIA
052 44,5200 7,1 APPELLI MASCIA
053 44,7600 7,1 BORIANI GIANLUCA
054 44,7600 7 FABRIZI ELISA
055 44,9300 7 FIERRO LUIGIA
056 44,9300 7 GREGORI UMBERTO
057 45,0000 7,1 RUOCCO CLAUDIO
058 45,1700 7,3 CASINI GIULIA
059 45,1700 7,1 MEROLA PAOLA
060 45,6500 7 ROPERTO ROSA
061 45,7200 7 PISTOLESI PIER CELESTINO
062 45,8900 7,2 GIRALDI GIORGIA
063 45,8900 7 GRAMELLINI VALERIA
064 46,3000 7 CEPALE VALERIO
065 46,3000 7 CORSI CLAUDIA
066 46,3000 7 D'ORO GIULIA
067 46,3000 7 FRASCA' FRANCESCO REMO
068 46,3000 7 ZONA GIOVANNI
069 46,3700 7 BIANCHI VALENTINA
070 46,5400 7 MARINO ANTONINO
071 46,7800 7 FABBRIZZI MARTA
072 47,0200 7 DI DOMENICO CHIARA
073 47,2600 7 BENNATO SERENA
074 47,2600 7 CESETTI MANUELA
075 47,3300 7,2 COSTA GIULIA
076 47,5000 7,1 CALORE CRISTIANO
077 47,5000 7 DE DONNO VALERIA
078 47,5000 7 D'IPPOLITO STEFANIA
079 47,5700 7 BOTTONI STEFANO
080 47,6300 7 BIANCHI DANIELE
081 47,6700 7,3 MAZZOTTA DANIELE
082 47,6700 7 RUSSO ANGELA
083 47,6700 7 TRAVERSETTI LORENZO
084 47,7400 7 CARANDENTE GLORIA
085 47,7400 7 PIERINI EBE
086 48,1500 7 BEFERA ALESSANDRO
087 48,2200 7,1 BEFERA LAURA
088 48,2200 7 DIONISI URSULA
089 48,2200 7 GUARENTE VANESSA
090 48,3900 7 AMALFITANO FRANCESCO
091 48,4600 7 DE SANTIS VALENTINA
092 48,6300 7,1 DI MARINO PATRIZIA
093 48,6300 7 PORZI VERONICA
094 49,0400 7 CARINI PAOLA
095 49,0400 7 PESIRI FABRIZIO
096 49,0400 7 RUSSO ALICE
097 49,2800 7 MARRAS CRISTIAN
098 49,2800 7 NOVA ROSA ANNA
099 49,5200 7,1 CASUCCIO NOEMI
100 49,5200 7,1 COPPOLA FIORELLA
101 49,5200 7 FESTUCCIA CLAUDIA
102 49,5200 7 GALASSO CARMELA
103 49,5200 7 RANIERI GIUSEPPINA
104 49,5900 7 ROZZI ALESSANDRA
105 49,7600 7,3 MANZO TONI
106 49,7600 7 MASSIMI TASSIA
107 50,2400 7 GURNARI GIOVANNA
108 50,4100 7,5 ALIQUO' ILARIA
109 50,4100 7,4 VERRIGNI CHIARA
110 50,4100 7,3 CAMODECA GLORIA
111 50,4100 7,1 GIUSTO FRANCESCO
112 50,4100 7,1 VITI LUDOVICA
113 50,4100 7 CAMPITELLI CARLO
114 50,4100 7 CANCANI FRANCESCA
115 50,4100 7 CIMMINO VINCENZO
116 50,4100 7 CORTILLI FLAVIA
117 50,4100 7 PEDATA MARTINA
118 50,4100 7 POLIGNONE TIZIANO PASQUALE
119 50,4100 7 ZAGAGNONI SARA
120 50,6500 7,3 IANNUZZI NICOLETTA
121 50,6500 7,1 PACE ROBERTA
122 50,6500 7 FRANQUELLI ANDREA
123 50,6500 7 SACCOCCIO FRANCESCA
124 50,8900 7 CATALFAMO ALESSIO
125 50,8900 7 PRESTAGIOVANNI EMILIANO
126 50,8900 7 SANSA EDOARDO
127 50,8900 7 SEGANTI RAFFAELLA
128 50,8900 7 SORNATALE ANNA MARIA
129 51,1300 7,2 PAOLELLI MATTEO
130 51,1300 7 FANTI PAOLO
131 51,3700 7,05 TOFFOLI MONICA
132 51,3700 7 CARRANO LUIGI
133 51,3700 7 CASALE MARIANGELA
134 51,3700 7 DELL'OMO CATERINA
135 51,3700 7 TERMINI GIROLAMO
136 51,3700 7 TRALCINI VALENTINA
137 51,6100 7 ESPOSITO MARIANGELA
138 51,7800 7,2 DEL SARTO MARCO
139 51,7800 7,15 SCARPATI DARIO
140 51,7800 7,1 BODO' SABRINA
141 51,7800 7,05 DELLA CIOPPA PEZZULO CLAUDIO
142 51,7800 7 CONTI FABIO
143 51,7800 7 FALANGA ANTONIO
144 51,7800 7 GALANTI NATASCIA
145 51,8500 7 NATALE CHIARA
146 52,0200 7,15 CELUPICA ROBERTA
147 52,0200 7 CELLI ANDREA
148 52,0200 7 DE RUBEIS PATRIZIA
149 52,0200 7 LABATE FABIO
150 52,2600 7,05 ZITELLI SARA
151 52,2600 7 BIANCO LUISANITA
152 52,2600 7 MARSILI CESARE
153 52,5000 7,3 DEL SORBO ALINA
154 52,5000 7,2 FORNARI MONICA
155 52,5000 7,05 SPADARO ELISA
156 52,5000 7 PERGOLA ALFREDO
157 52,7400 7 MORGANTE FRANCESCO
158 52,7400 7 VERNILE ILARIA
159 53,0700 7,25 PISCOPO ALBA
160 53,1100 7 SPIDALERIERI GIACOMO
161 53,1500 8 CHICHI ILENIA
162 53,1500 7,2 TERLIZZI CORRADO
163 53,1500 7,15 GIOVANETTI LAURA
164 53,1500 7,1 DONATORE STEFANIA
165 53,1500 7,1 GUALTIERI CECILIA
166 53,1500 7 BOTTICELLI DANIELE
167 53,1500 7 CRISTALLINO MARTINA
168 53,1500 7 FABENE SARA
169 53,1500 7 FATALE ROBERTO
170 53,1500 7 GALLUCCI TIZIANA
171 53,1500 7 NARDUCCI STEFANO
172 53,1500 7 VITALE ANNALISA
173 53,3900 7,2 PARISI ELISABETTA
174 53,3900 7 MASTRECCHIA ERIKA
175 53,6300 8 CALDERONE FEDERICA
176 53,6300 7,4 BALVETTI LETIZIA
177 53,6300 7 MAURO IOLANDA
178 53,6300 7 MIZZONI LOREDANA
179 53,8700 7 SPINA ANTONINA
180 54,1100 7,1 CASAMASSIMA ANNALISA
181 54,1100 7 LA BELLA ANTONIO
182 54,5200 7,5 LEO ENRICO
183 54,5200 7,25 BOGGIAN SIMONE
184 54,5200 7,2 GUIDA ELISABETTA
185 54,5200 7,1 TIBOLLO SARA
186 54,5200 7,05 BASSAN MATTEO
187 54,5200 7,05 TOMMASIN LAURA
188 54,5200 7 ARESU SILVIA
189 54,5200 7 BALOCCHI STEFANO
190 54,5200 7 BARTOLOMUCCI RAFFAELLA
191 54,5200 7 BRUNO MARIANNA
192 54,5200 7 CALIFANO ANDREA
193 54,5200 7 COLAFRANCESCO ROBERTO
194 54,5200 7 DE BIANCHI LUCIA
195 54,5200 7 DE SCISCIOLO FRANCESCO
196 54,5200 7 GALA LUCIANO
197 54,5200 7 SCOGNAMIGLIO CLAUDIA
198 54,5200 7 SIRTORE DENISE
199 54,5200 7 TRENTA TIZIANA
200 54,7600 7,2 BRUNI MARCO
201 54,7600 7 DI STEFANO ANTONIO
202 54,7600 7 MATTOGNO VALERIO
203 54,7600 7 PERCOCO ELEONORA
204 55,0000 7 CRITELLI MARIA ANTONELLA
205 55,0000 7 DI COSIMO ALFREDO
206 55,0000 7 DI FEO ESTERINA
207 55,0000 7 GALLUCCI EMANUELA
208 55,0000 7 PASSERINI CLAUDIO
209 55,4800 7,05 ORLANDO MARIA ROSARIA
210 55,4800 7 PARADISO MICHELE
211 55,4800 7 SCHIAVONI FRANCESCA
212 55,8900 7,5 SCIGLIANO LEA
213 55,8900 7,3 AVALLONE RENATO
214 55,8900 7,3 ORCIUOLI BARBARA
215 55,8900 7,1 DANESE LAURA
216 55,8900 7,1 LIBERATI ILARIA
217 55,8900 7,1 MADIA ALESSANDRA
218 55,8900 7,05 AIELLO TIZIANA
219 55,8900 7 AMIN CAMILLA
220 55,8900 7 CARDUCCI IVAN
221 55,8900 7 COLONNELLI DONATELLA
222 55,8900 7 DI GIROLAMO SABRINA
223 55,8900 7 MAESTRI VALENTINA
224 55,8900 7 MAISANO MATTEO
225 55,8900 7 MALFA MARIANGELA
226 55,8900 7 MANCINI FABIOLA
227 55,8900 7 ONORATI ALESSIO
228 55,8900 7 PASSARO LUCA
229 55,8900 7 VERONA ANTONIO
230 56,1300 7,1 URGOLO VERONICA
231 56,1300 7 AMIRANTE CARLO
232 56,1300 7 BEVILACQUA SALVATORE
233 56,1300 7 BORRINO LUCA
234 56,1300 7 INNOCENTI FRANCESCA
235 56,3700 7,3 D'EMILIA MICHELA
236 56,3700 7 CARATELLI GIOVANNI
237 56,3700 7 FRANCO SABRINA
238 56,3700 7 GIOIA MARIA
239 56,6100 7 CRACA LUCA
240 57,2200 7,7 LORENZETTI SILVIA
Commenta