Originariamente inviato da nalbandian86
Visualizza il messaggio

ma l'impostazione è valida ugualmente
| STIMARE P | |||||
| P/EPS MEDIA X EPS | |||||
| 1.919,64 | |||||
| STIMARE DIV | |||||
| EPSXPAYOUT | |||||
| 40 | |||||
| STIMARE G | |||||
| TASSO RIT UTILI X RENDIMENTO UTILI ACC. | |||||
| 0,12 | |||||
| STIMARE KE | |||||
| KE=DIV/P+G | |||||
| 0,14 | |||||
| OPPURE | |||||
| (PAYOUTX(1+G)/P/EPS )+G | |||||
| 0,143337674 | |||||
| CRESCITA SOSTENIBILE DEL DIV | |||||
| G= 0,12 | |||||
| SCENARIO 2 ANNI DI ESPANSIONE | |||||
| DIV=40 | |||||
| CAPITALIZZARE DIV 2 ANNI g 12% dopo a pil 3% | |||||
| 40 | 40 | ||||
| 1,12 | 40 | 44,8 | 4,8 | 1,12 | |
| 1,1664 | 44,8 | 52,25472 | 7,45472 | 1,1664 | |
| 1,092727 | 52,25472 | 57,10014 | 4,845423 | 1,092727 | |
| NEI SUCCESSIVI SI CRESCE A LIVELLO DEL PIL 3% | |||||
| STIMARE G | |||||
| TASSO RIT UTILI X RENDIMENTO UTILI ACC. | |||||
| 0,03 | |||||
| KE=DIV/P+G | |||||
| 0,06 | |||||
| dal 3 anno in poi | |||||
| P= div/r-g | |||||
| 515,1712478 | |||||

Commenta