Io è la prima volta che provo un concorso pubblico, c'è qualche veterano che sappia darmi una risposta? 

Qual è l'aumento percentuale delle uscite della società 1 tra il 2001 e il 2002? Cerca con Google... |
||||||||||||||||||||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
| [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | |||
| [IMG]****************************/gfx/qok.gif[/IMG]A | 20% | |||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
| [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | |||
| [IMG]****************************/gfx/qok.gif[/IMG]B | Nessuna delle alternative proposte | |||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
| [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | |||
| [IMG]****************************/gfx/qok.gif[/IMG]C | 12% | |||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
| [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | |||
| [IMG]****************************/gfx/qok.gif[/IMG]D | 6% | |||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
| [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b1.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b2.gif[/IMG] | |||
| [IMG]****************************/gfx/qok.gif[/IMG]E | 25% | |||||
| [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b3.gif[/IMG] | [IMG]****************************/b4.gif[/IMG] |
Grande! La risposta è giusta ma non ho capito come ci sei arrivato..Puoi rispiegarmi i passaggi?

Commenta