No panic?
Mi pare che lo disse anche il capitano del titanic!
Mi pare che lo disse anche il capitano del titanic!
. Hai visto ieri sera Renzi come ha fatto girare le bolas all'ex ministro Martino? Non ha capito piu' niente dopo che gli ha dato dello stalinista
| Personale in servizio | |
| ANNO NUMERO | |
| 2001 | 36.564 |
| 2002 | 35.875 |
| 2003 | 34.989 |
| 2004 | 36.150 |
| 2005 | 36.213 |
| 2006 | 36.578 |
| 2007 | 36.030 |
| 2008 | 35.568 |
| 2009 | 33.584 |
| 2010 | 33.238 |
| 2012 | 32.000 |
| C | |
| Gli incassi complessivi | |
| da recupero dell’evasione | |
| Importi in milioni di euro | |
| Anno | |
| 2001 | 3740 |
| 2002 | 2773 |
| 2003 | 2507 |
| 2004 | 2109 |
| 2005 | 2787 |
| 2006 | 4406 |
| 2007 | 6377 |
| 2008 | 6965 |
| 2009 | 9130 |
| 2010 | 10569 |
| 2011 | 12000 |
| 2012 | 13000 |

Commenta