
a) 1.239 b) 3.717 c) 4.956 d) 6.195 e) nessuna delle alternative proposte Risposta esatta c)
Distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale (%)
Manifattura |
Servizi |
|
Contratto a tempo indeterminato | 25,20 | 31,90 |
Contratto a tempo determinato | 50,50 | 47,40 |
contratto di somministrazione | 18,30 | 4,20 |
contratto apprendistato | 4,30 | 14,30 |
contratto di inserimento | 1,30 | 1,40 |
Altro/non risponde | 0,40 | 0,80 |
Totale (in valore assoluto) |
14.751 |
3.883 |
Commenta