Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
NO derivazione rafforzata | |
86 | Plusvalenze patrimoniali |
87 | Plusvalenze esenti |
88 | Contributi |
89 | Dividendi |
92 | Variazioni delle rimanenze |
93 | Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale |
94 | Valutazione dei titoli |
95 | Compensi amministratori |
100 | Oneri di utilità sociale |
101 comma 5 | Perdite su crediti |
102 | Canoni di leasing |
103 | Ammortamento dei beni immateriali |
105 | Accantonamenti TFR |
107 | Altri accantonamenti |
109 comma 7 | Interessi di mora |
109comma 4 | Imputazioni a patrimonio netto |
110 comma 9 | Tassi di cambio |
Commenta