Buongiorno
Quella te la calcoli solo la prima volta che nella vita incontri questo esercizio e poi mai più. E' come le tabelline! 

| 1 | 0,000 |
| 2 | 0,631 |
| 3 | 1,000 |
| 4 | 1,262 |
| 5 | 1,465 |
| 6 | 1,631 |
| 7 | 1,771 |
| 8 | 1,893 |
| 9 | 2,000 |
| 10 | 2,096 |
| 11 | 2,183 |
| 12 | 2,262 |
| 13 | 2,335 |
| 14 | 2,402 |
| 15 | 2,465 |
| 16 | 2,524 |
| 17 | 2,579 |
| 18 | 2,631 |
| 19 | 2,680 |
| 20 | 2,727 |
| 21 | 2,771 |
| 22 | 2,814 |
| 23 | 2,854 |
| 24 | 2,893 |
| 25 | 2,930 |
| 26 | 2,966 |
| 27 | 3,000 |
| 28 | 3,033 |
| 29 | 3,065 |
| 30 | 3,096 |
| 31 | 3,126 |
| 32 | 3,155 |
| 33 | 3,183 |
| 34 | 3,210 |
| 35 | 3,236 |
| 36 | 3,262 |
| 37 | 3,287 |
| 38 | 3,311 |
| 39 | 3,335 |
| 40 | 3,358 |
| 41 | 3,380 |
| 42 | 3,402 |
| 43 | 3,424 |
| 44 | 3,445 |
| 45 | 3,465 |
| 46 | 3,485 |
| 47 | 3,505 |
| 48 | 3,524 |
| 49 | 3,542 |
| 50 | 3,561 |
| 51 | 3,579 |
| 52 | 3,597 |
| 53 | 3,614 |
| 54 | 3,631 |
| ecc. | ecc. |

Commenta