annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Ciao...mi è venuto un dubbio...la mia laurea magistrale è in "Governo e Direzione d'Impresa, curriculum Marketing (classe LM-77)" c/o la facoltà di Economia....è equipollente con il diploma di laurea in Economia e Commercio, come richiesto dal Bando,vero???? HELP!! Ho cercato su Internet ma non ho trovato 1 risposta chiara e precisa...mi rimetto al vs aiuto!! Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere!!!!

    Commenta


      RIPAM

      1 c
      COMPR.

      51 d
      VERBALE

      101 b

      151 a

      201 c

      251 d
      2 c 52 d 102 c 152 d 202 e 252 b
      3 b 53 d 103 c 153 d 203 a 253 c
      4 b 54 e 104 d 154 a 204 d 254 d
      5 b 55 a 105 e 155 ? 205 a 255 d
      6 b 56 b 106 c 156 e 206 e 256 a
      7 b 57 b 107 d 157 b 207 c 257 d
      8 d 58 e 108 a 158 a 208 a 258 d
      9 e 59 a 109 c 159 c 209 e 259 c
      10 b 60 c 110 c 160 c 210 e 260 c
      11 d 61 e 111 e 161 a 211 c 261 d
      12 b 62 c 112 d 162 a 212 d 262 d
      13 d 63 b 113 b 163 e 213 e 263 d
      14 b 64 e 114 a 164 d 214 d 264 e
      15 d 65 d 115 a 165 d 215 e 265 b
      16 c 66 c 116 a 166 e 216 b 266 d
      17 b 67 b 117 e 167 d 217 a 267 e
      18 b 68 c 118 e 168 b 218 d 268 c
      19 a 69 b 119 b 169 c 219 e 269 a
      20 e 70 c 120 c 170 d 220 b 270 d
      21 a 71 d 121 d 171 a 221 e 271 a
      22 a 72 e 122 a 172 d 222 d 272 e
      23 a 73 a 123 c 173 a 223 a 273 d
      24 c 74 d 124 a 174 d 224 a 274 d
      25 d 75 d 125 b 175 b 225 c 275 c
      26 e 76 b 126 a 176 a 226 c 276 c
      27 b 77 d 127 e 177 d 227 b 277 c
      28 e 78 b 128 b 178 e 228 c 278 c
      29 b 79 e 129 e 179 c 229 b 279 c
      30 a 80 c 130 e 180 e 230 c 280 e
      31 c 81 b 131 d 181 c 231 c 281 a
      32 b 82 a 132 d 182 e 232 e 282 b
      33 e 83 e 133 d 183 e 233 e 283 e
      34 c 84 b 134 d 184 b 234 c 284 c
      35 b 85 e 135 d 185 b 235 d 285 e
      36 b 86 a 136 a 186 e 236 a 286 c
      37 b 87 b 137 b 187 e 237 d 287 e
      38 c 88 a 138 d 188 c 238 c 288 e
      39 a 89 a 139 a 189 e 239 e 289 c
      40 d 90 d 140 d 190 c 240 e 290 c
      41 d 91 d 141 a 191 b 241 b 291 a
      42 a 92 c 142 d 192 e 242 b 292 a
      43 c 93 e 143 e 193 d 243 b 293 b
      44 a 94 d 144 c 194 c 244 b 294 c
      45 b 95 a 145 b 195 ? 245 e 295 b
      46 e 96 a 146 b 196 d 246 b 296 e
      47 c 97 c 147 a 197 b 247 b 297 e
      48 c 98 c 148 e 198 c 248 d 298 b
      49 a 99 b 149 a 199 b 249 d 299 d
      50 e 100 c 150 a 200 b 250 b 300 b
      Ultima modifica di tyler85; 18-03-2015, 11:13.

      Commenta


        301 d 351 e 401 e 451 c 501 a 551 a
        302 b 352 c 402 d 452 b 502 a 552 b
        303 d 353 d 403 a 453 e 503 d 553 a
        304 d 354 b 404 d 454 d 504 d 554 a
        305 b 355 d 405 c 455 c 505 d 555 a
        306 b 356 c 406 a 456 c 506 e 556 c
        307 a 357 a 407 e 457 c 507 e 557 c
        308 a 358 a 408 a 458 e 508 b 558 e
        309 e 359 e 409 e 459 d 509 a 559 e
        310 e 360 e 410 e 460 a 510 d 560 d
        311 c 361 d 411 a 461 a 511 d 561 a
        312 a 362 e 412 b 462 b 512 b 562 d
        313 e 363 d 413 c 463 e 513 c 563 a
        314 a 364 ? 414 d 464 a 514 b 564 d
        315 e 365 a 415 e 465 c 515 e 565 c
        316 a 366 d 416 c 466 a 516 c 566 c
        317 b 367 e 417 e 467 d 517 b 567 b
        318 d 368 e 418 c 468 c 518 e 568 a
        319 e 369 a 419 c 469 a 519 d 569 a
        320 b 370 d 420 d 470 a 520 d 570 b
        321 d 371 c 421 b 471 d 521 d 571 a
        322 b 372 a 422 d 472 d 522 d 572 c
        323 e 373 c 423 e 473 c 523 d 573 c
        324 e 374 c 424 b 474 d 524 a 574 e
        325 b 375 b 425 b 475 d 525 a 575 b
        326 b 376 b 426 b 476 e 526 c 576 c
        327 a 377 a 427 b 477 e 527 d 577 e
        328 e 378 b 428 d 478 c 528 a 578 c
        329 d 379 c 429 d 479 a 529 d 579 e
        330 a 380 d 430 a 480 e 530 b 580 e
        331 e 381 c 431 b 481 e 531 d 581 b
        332 a 382 a 432 d 482 d 532 b 582 b
        333 b 383 b 433 b 483 a 533 a 583 a
        334 c 384 e 434 e 484 e 534 e 584 e
        335 a 385 a 435 b 485 b 535 a 585 d
        336 b 386 e 436 e 486 a 536 c 586 a
        337 d 387 b 437 d 487 e 537 b 587 e
        338 c 388 e 438 d 488 e 538 b 588 a
        339 e 389 d 439 c 489 d 539 b 589 b
        340 d 390 c 440 c 490 e 540 d 590 c
        341 b 391 b 441 a 491 d 541 d 591 e
        342 a 392 a 442 c 492 a 542 a 592 d
        343 e 393 b 443 b 493 a 543 a 593 a
        344 e 394 b 444 d 494 d 544 d 594 d
        345 d 395 b 445 d 495 e 545 a 595 b
        346 e 396 d 446 e 496 c 546 d 596 a
        347 d 397 c 447 c 497 d 547 b 597 d
        348 a 398 e 448 e 498 b 548 e 598 c
        349 a 399 e 449 b 499 e 549 d 599 b
        350 d 400 c 450 e 500 c 550 c 600 b

        Commenta


          Originariamente inviato da tyler85 Visualizza il messaggio
          Sì scusami forse non mi ero spiegato bene.

          Io ho fatto il ragionamento inverso: posto che tutte le soluzioni contemplavano le 91 ore, ho fatto 3600 (secondi in un'ora) X 91, il totale l'ho sottratto a 328220 e il risultato l'ho diviso per 60, ed è venuto 10 e spicci
          Ok grazie, adesso ho capito.
          Quale valore è possibile attribuire ad A e B, sapendo che nessun punto del piano deve mai trovarsi sulla frontiera di tre regioni tutte contraddistinte da un numero pari, né tutte contraddistinte da un numero dispari?
          Quiz3.jpg
          a) A = 34, B = 48
          b) A = 47, B = 91
          c) A = 57, B = 6
          d) Nessuna delle coppie di valori proposta soddisfa i requisiti del problema

          Commenta


            601 a 651 b 701 a 751 d 801 c 851 b
            602 b 652 d 702 b 752 a 802 a 852 a
            603 b 653 d 703 d 753 c 803 c 853 d
            604 c 654 a 704 a 754 a 804 a 854 c
            605 c 655 a 705 c 755 d 805 e 855 b
            606 a 656 d 706 d 756 b 806 e 856 b
            607 b 657 a 707 a 757 e 807 b 857 a
            608 e 658 d 708 a 758 e 808 c 858 b
            609 c 659 b 709 c 759 b 809 b 859 a
            610 d 660 b 710 c 760 c 810 b 860 c
            611 a 661 d 711 a 761 b 811 c 861 c
            612 e 662 b 712 a 762 c 812 d 862 a
            613 c 663 a 713 e 763 a 813 e 863 b
            614 b 664 b 714 a 764 b 814 a 864 d
            615 a 665 a 715 e 765 b 815 b 865 e
            616 a 666 a 716 b 766 e 816 e 866 c
            617 e 667 e 717 b 767 e 817 b 867 a
            618 b 668 b 718 d 768 c 818 e 868 e
            619 a 669 b 719 a 769 d 819 b 869 b
            620 b 670 c 720 c 770 c 820 c 870 b
            621 c 671 d 721 e 771 e 821 b 871 a
            622 e 672 b 722 c 772 d 822 a 872 a
            623 a 673 d 723 e 773 c 823 a 873 d
            624 d 674 c 724 e 774 a 824 e 874 a
            625 e 675 e 725 b 775 e 825 d 875 e
            626 c 676 c 726 b 776 e 826 e 876 b
            627 b 677 b 727 e 777 e 827 d 877 c
            628 e 678 b 728 e 778 e 828 a 878 c
            629 b 679 d 729 d 779 e 829 a 879 c
            630 b 680 e 730 a 780 b 830 c 880 a
            631 e 681 d 731 e 781 b 831 e 881 b
            632 e 682 d 732 a 782 c 832 b 882 e
            633 d 683 d 733 b 783 d 833 d 883 c
            634 e 684 a 734 d 784 b 834 b 884 b
            635 a 685 a 735 e 785 d 835 d 885 d
            636 b 686 c 736 c 786 b 836 c 886 d
            637 a 687 d 737 d 787 e 837 a 887 b
            638 a 688 ? 738 b 788 c 838 e 888 b
            639 e 689 d 739 d 789 a 839 d 889 a
            640 c 690 b 740 d 790 e 840 d 890 c
            641 d 691 d 741 a 791 c 841 c 891 c
            642 c 692 b 742 a 792 e 842 d 892 e
            643 a 693 a 743 e 793 d 843 c 893 d
            644 d 694 a 744 e 794 c 844 d 894 b
            645 b 695 d 745 c 795 d 845 e 895 c
            646 a 696 e 746 d 796 e 846 a 896 a
            647 d 697 d 747 d 797 a 847 c 897 a
            648 d 698 e 748 e 798 b 848 e 898 a
            649 b 699 d 749 e 799 c 849 b 899 c
            650 b 700 e 750 c 800 a 850 d 900 a

            Commenta


              901 e 951 d 1001 a 1051 c 1101 e 1151 d
              902 c 952 d 1002 b 1052 d 1102 a 1152 b
              903 b 953 c 1003 b 1053 d 1103 c 1153 b
              904 b 954 d 1004 c 1054 a 1104 d 1154 b
              905 b 955 e 1005 d 1055 a 1105 b 1155 d
              906 b 956 d 1006 a 1056 d 1106 e 1156 b
              907 c 957 e 1007 b 1057 a 1107 b 1157 a
              908 d 958 b 1008 e 1058 d 1108 c 1158 d
              909 d 959 d 1009 a 1059 a 1109 a 1159 c
              910 a 960 e 1010 d 1060 e 1110 a 1160 e
              911 a 961 b 1011 b 1061 c 1111 d 1161 c
              912 d 962 a 1012 e 1062 c 1112 d 1162 c
              913 a 963 c 1013 c 1063 a 1113 c 1163 c
              914 d 964 c 1014 b 1064 b 1114 d 1164 e
              915 b 965 e 1015 a 1065 e 1115 c 1165 e
              916 e 966 d 1016 a 1066 e 1116 e 1166 a
              917 c 967 c 1017 e 1067 a 1117 e 1167 d
              918 b 968 c 1018 a 1068 b 1118 c 1168 c
              919 a 969 b 1019 b 1069 b 1119 d 1169 e
              920 b 970 c 1020 c 1070 d 1120 b 1170 c
              921 a 971 b 1021 c 1071 e 1121 b 1171 e
              922 a 972 d 1022 e 1072 b 1122 e 1172 c
              923 a 973 d 1023 a 1073 d 1123 b 1173 b
              924 c 974 a 1024 d 1074 c 1124 b 1174 e
              925 d 975 c 1025 e 1075 e 1125 d 1175 d
              926 b 976 d 1026 d 1076 c 1126 d 1176 e
              927 b 977 a 1027 a 1077 b 1127 b 1177 d
              928 e 978 d 1028 d 1078 b 1128 a 1178 c
              929 b 979 a 1029 c 1079 a 1129 e 1179 d
              930 a 980 a 1030 a 1080 e 1130 b 1180 e
              931 c 981 d 1031 e 1081 d 1131 e 1181 a
              932 a 982 c 1032 e 1082 a 1132 b 1182 b
              933 c 983 b 1033 b 1083 d 1133 b 1183 c
              934 b 984 b 1034 a 1084 a 1134 e 1184 a
              935 d 985 e 1035 b 1085 a 1135 a 1185 c
              936 a 986 b 1036 c 1086 c 1136 d 1186 a
              937 d 987 a 1037 d 1087 e 1137 d 1187 c
              938 d 988 b 1038 e 1088 a 1138 b 1188 a
              939 e 989 c 1039 a 1089 c 1139 a 1189 e
              940 e 990 e 1040 d 1090 a 1140 d 1190 d
              941 a 991 c 1041 a 1091 c 1141 a 1191 b
              942 c 992 b 1042 d 1092 c 1142 a 1192 c
              943 c 993 b 1043 a 1093 e 1143 e 1193 b
              944 a 994 e 1044 d 1094 e 1144 e 1194 b
              945 d 995 c 1045 c 1095 d 1145 d 1195 b
              946 b 996 b 1046 a 1096 c 1146 e 1196 c
              947 d 997 d 1047 e 1097 b 1147 e 1197 d
              948 b 998 d 1048 a 1098 d 1148 a 1198 e
              949 a 999 c 1049 e 1099 c 1149 a 1199 a
              950 e 1000 c 1050 b 1100 d 1150 c 1200 b

              Commenta


                ho inserito le soluzioni ai 1200 quiz di ragionamento verbale RIPAM, che mi sembra non fossero state ancora postate

                spero che possa avere accesso al sub-forum, dato che è un po' che partecipo ma non sono stato ancora considerato
                Ultima modifica di tyler85; 18-03-2015, 11:18.

                Commenta


                  Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                  Ok grazie, adesso ho capito.
                  Quale valore è possibile attribuire ad A e B, sapendo che nessun punto del piano deve mai trovarsi sulla frontiera di tre regioni tutte contraddistinte da un numero pari, né tutte contraddistinte da un numero dispari?
                  [ATTACH]7139[/ATTACH]
                  a) A = 34, B = 48
                  b) A = 47, B = 91
                  c) A = 57, B = 6
                  d) Nessuna delle coppie di valori proposta soddisfa i requisiti del problema
                  Per me è la D, dato che dai miei calcoli B dovrebbe essere dispari e A pari

                  Commenta


                    Comunque qualche amministratore può correggere la tabella? I quiz sono di ragionamento verbale, non comprensione, ho sbagliato a scrivere.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da tyler85 Visualizza il messaggio
                      Per me è la D, dato che dai miei calcoli B dovrebbe essere dispari e A pari
                      No, non è la D.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X