75 76 45 meno
41 51 91 più
23 32 72 meno
77 87 17 più
A 34 44 53
B 28 26 66
C 11 12 15
D 58 88 98
E 21 12 31
41 51 91 più
23 32 72 meno
77 87 17 più
A 34 44 53
B 28 26 66
C 11 12 15
D 58 88 98
E 21 12 31
COSTO | 12 - 20 anni | 21 - 40 anni | 41 - 60 anni | oltre 60 anni | |
Cardiologia | 85 | 234 | 390 | 468 | 546 |
Radiologia | 120 | 312 | 380 | 304 | 480 |
Ecografia | 150 | 188 | 520 | 370 | 226 |
A. del sangue | 75 | 960 | 1248 | 1152 | 1248 |
R. magnetica | 160 | 139 | 227 | 243 | 192 |
TAC | 220 | 90 | 192 | 144 | 102 |
Neurologia | 100 | 378 | 504 | 495 | 579 |
Neurologia e A. sangue |
COSTO | 12 - 20 anni | 21 - 40 anni | 41 - 60 anni | oltre 60 anni | |
Cardiologia | 85 | 234 | 390 | 468 | 546 |
Radiologia | 120 | 312 | 380 | 304 | 480 |
Ecografia | 150 | 188 | 520 | 370 | 226 |
A. del sangue | 75 | 960 | 1248 | 1152 | 1248 |
R. magnetica | 160 | 139 | 227 | 243 | 192 |
TAC | 220 | 90 | 192 | 144 | 102 |
Neurologia | 100 | 378 | 504 | 495 | 579 |
Neurologia e A. sangue |
Commenta