Originariamente inviato da ray charles
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Ragionamento numerico deduttivo ripam
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da mari66 Visualizza il messaggioin rosso, ray per favore la prossima volta specifica di quale batteria stai parlando, non è che posso cercarlla in tutti i file ripam..
cmq sempre cri.numer. deduttivi con soluzioni...
266 - andrebbero bene sia la risposta D (30 35 29) e sia la E (31 36 30)....penso sia la D (2°=1° +5; 3°=2°-6; ma 1°pari..dovrebbe..sembra l'unica distinzione...????
Commenta
-
Originariamente inviato da ray charles Visualizza il messaggiook scusami hai ragione..
cmq sempre cri.numer. deduttivi con soluzioni...
266 - andrebbero bene sia la risposta D (30 35 29) e sia la E (31 36 30)....penso sia la D (2°=1° +5; 3°=2°-6; ma 1°pari..dovrebbe..sembra l'unica distinzione...????
Commenta
-
Ospite
Bha...
88 2 882
16 8 168
soluzioni possibili:
63 51 9
25 5 25
7 14 23
11 22 66
62 28 44
secondo me è la 25 5 25...ma non capisco il perchè....)
Commenta
-
Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggioBha...
88 2 882
16 8 168
soluzioni possibili:
63 51 9
25 5 25
7 14 23
11 22 66
62 28 44
secondo me è la 25 5 25...ma non capisco il perchè....)
perchè la regola è che nel III numero LEGGI nelle prime 2 cifre il I numero e nell'Ultima il II numero
cioè è formato dalle cifre del I e del II in sequenza..
guarda le righe +
88 2 88 2
solo che la soluzione è monca.. le manca un 5
25 5 25 5
scomponi il III numero =
Commenta
-
Ospite
Originariamente inviato da mari66 Visualizza il messaggioio credo che questa sa errata,
perchè la regola è che nel III numero LEGGI nelle prime 2 cifre il I numero e nell'Ultima il II numero
cioè è formato dalle cifre del I e del II in sequenza..
guarda le righe +
88 2 88 2
solo che la soluzione è monca.. le manca un 5
25 5 25 5
scomponi il III numero =
Commenta
-
salve a tutti,
ho trovato questi esercizi di ragionamento numerico deduttivo che non riesco a risolvere, mi potreste aiutare...
1)
6 8 14 -
64 74 101 +
3 6 6 +
10 10 10 -
8 4 10 +
a) 5 22 27; b) 70 70 105; c) 35 36 71; d) 11 12 13; e) 15 15 225
2)
12 14 10 -
45 12 47 +
10 25 25 +
4 14 18 +
a) 20 30 50; b) 10 10 10; c) 24 12 33; d) 11 11 121; e) 7 14 21;
3)
14 13 25 +
21 12 12 -
18 10 12 +
24 16 24 +
a) 1 2 1; b) 4 12 4; c) 5 7 16; d) 3 24 8; e) 5 5 7;
4)
1 10 9 0 +
8 2 8 2 -
99 0 100 1 -
13 90 77 0 +
6 6 36 0 -
a) 39 93 39 93; b) 0 0 13 13; c) 45 44 55 44; d) 16 32 4 2; e) 1 1 0 100;
5)
21 3 6 12 +
43 7 6 12 +
54 9 18 23 -
37 10 0 27 -
68 14 28 26 +
a) 91 10 30 51; b) 66 6 12 48; c) 49 13 26 10; d) 35 8 16 32; e) 82 20 40 22;
6)
12 0 14 2 +
77 11 7 1 -
36 6 6 36 -
100 0 101 1 +
15 15 225 0 +
a) 121 11 121 11; b) 8 8 64 0; c) 25 5 20 4; d) 33 3 111 11; e) 80 0 80 20;
7)
47 71 147 -
56 15 156 +
37 83 837 +
32 39 392 -
14 54 514 -
a) 45 51 541; b) 98 84 984; c) 19 91 111; d) 74 47 774; e) 43 86 438;
8)
42 6 +
17 7 -
29 11 +
40 0 -
30 3 -
a) 54 1; b) 63 9; c) 49 36; d) 99 18; e) 88 1;
9)
44 43 14 -
100 49 2 +
4 1 2 +
16 1 16 -
24 6 12 +
a) 11 8 3; b) 17 18 1; c) 25 2 21; d) 6 2 0; e) 83 83 1;
10)
25 5 2 +
48 4 8 -
16 6 1 +
49 9 7 -
36 3 6 -
a) 64 8 4; b) 81 1 8; c) 80 8 2; d) 68 8 6; e) 13 3 39;
Commenta
-
Originariamente inviato da polli81 Visualizza il messaggioNon riesco a capire le nn 2, 3 e 4 ripam laureati con soluzione.... qualcuno di buona volontà?!?
Commenta
-
Originariamente inviato da lucar Visualizza il messaggiosalve a tutti,
ho trovato questi esercizi di ragionamento numerico deduttivo che non riesco a risolvere, mi potreste aiutare...
1)
6 8 14 -
64 74 101 +
3 6 6 +
10 10 10 -
8 4 10 +
a) 5 22 27; b) 70 70 105; c) 35 36 71; d) 11 12 13; e) 15 15 225
il III numero = I+ 1/2 II
2)
12 14 10 -
45 12 47 +
10 25 25 +
4 14 18 + sicuro che questa sia + e non -?
a) 20 30 50; b) 10 10 10; c) 24 12 33; d) 11 11 121; e) 7 14 21;
il III numero = I+II-10
3)
14 13 25 +
21 12 12 -
18 10 12 +
24 16 24 +
a) 1 2 1; b) 4 12 4; c) 5 7 16; d) 3 24 8; e) 5 5 7;
il II numero = (I+III)/3
4)
1 10 9 0 +
8 2 8 2 -
99 0 100 1 -
13 90 77 0 +
6 6 36 0 -
a) 39 93 39 93; b) 0 0 13 13; c) 45 44 55 44; d) 16 32 4 2; e) 1 1 0 100;
I+III = II+IV
5)
21 3 6 12 +
43 7 6 12 + qui c'è un errore
54 9 18 23 -
37 10 0 27 -
68 14 28 26 +
a) 91 10 30 51; b) 66 6 12 48; c) 49 13 26 10; d) 35 8 16 32; e) 82 20 40 22;
Il II numero = somma cifre del I
il III numero = IIx2
Il IV = I-II-III
6)
12 0 14 2 +
77 11 7 1 -
36 6 6 36 -
100 0 101 1 +
15 15 225 0 + questa dovrebbe essere -
a) 121 11 121 11; b) 8 8 64 0; c) 25 5 20 4; d) 33 3 111 11; e) 80 0 80 20;
I-II = III-IV
7)
47 71 147 -
56 15 156 +
37 83 837 +
32 39 392 -
14 54 514 -
a) 45 51 541; b) 98 84 984; c) 19 91 111; d) 74 47 774; e) 43 86 438;
nelle cifre del terzo numero LEGGI sia il I sia il II numero,,
ma sei sicuro di averle scritte giuste?
8)
42 6 +
17 7 -
29 11 +
40 0 -
30 3 -
a) 54 1; b) 63 9; c) 49 36; d) 99 18; e) 88 1;
II numero = somma cifre del I ma non riesco a scegliere tra B e D
9)
44 43 14 -
100 49 2 +
4 1 2 +
16 1 16 -
24 6 12 +
a) 11 8 3; b) 17 18 1; c) 25 2 21; d) 6 2 0; e) 83 83 1;
Il II numero = (I-III)/2
10)
25 5 2 +
48 4 8 -
16 6 1 +
49 9 7 -
36 3 6 -
a) 64 8 4; b) 81 1 8; c) 80 8 2; d) 68 8 6; e) 13 3 39;
II numero =cifra maggiore del I
III numero = cifra minore del I
Commenta
Commenta