AIUTO:
56 11 11 65 PIù
45 45 2 90 MENO
33 40 1 7 PIù
100 1 100 0 PIù
A) 28 7 8 28
b) 5 15 45 3
C)23 66 0 0
D) 100 100 200 10
E) 9 9 18 81
qUAL è LA SOLUZIONE GIUSTA E PERCHè?
56 11 11 65 PIù
45 45 2 90 MENO
33 40 1 7 PIù
100 1 100 0 PIù
A) 28 7 8 28
b) 5 15 45 3
C)23 66 0 0
D) 100 100 200 10
E) 9 9 18 81
qUAL è LA SOLUZIONE GIUSTA E PERCHè?
Commenta