Ragazzi non ho capito questi quesiti:
A)
31 2 pių
40 4 pių
52 3 pių
25 2 meno
soluzione 61 5
B)
3 18 6 27 pių
1 4 4 8 meno
2 5 3 10 meno
4 32 8 44 pių
soluzione: 8 32 4 44
C)
15 30 15 3 pių
4 12 12 3 meno
18 54 0 3 pių
2 18 2 9 meno
soluzione: 4 10 10 5
D)
10 80 pių
14 76 pių
23 77 meno
44 66 meno
33 57 pių
soluzione: 30 60
E)
28 8 28 8 pių
18 10 44 36 pių
70 68 3 2 meno
14 8 6 0 pių
soluzione. 23 8 17 2
F)
44 44 2 44 pių
30 30 60 2 meno
28 2 25 22 pių
66 2 66 2 meno
soluzione: 120 110 2 100
Grazie mille in anticipo
A)
31 2 pių
40 4 pių
52 3 pių
25 2 meno
soluzione 61 5
B)
3 18 6 27 pių
1 4 4 8 meno
2 5 3 10 meno
4 32 8 44 pių
soluzione: 8 32 4 44
C)
15 30 15 3 pių
4 12 12 3 meno
18 54 0 3 pių
2 18 2 9 meno
soluzione: 4 10 10 5
D)
10 80 pių
14 76 pių
23 77 meno
44 66 meno
33 57 pių
soluzione: 30 60
E)
28 8 28 8 pių
18 10 44 36 pių
70 68 3 2 meno
14 8 6 0 pių
soluzione. 23 8 17 2
F)
44 44 2 44 pių
30 30 60 2 meno
28 2 25 22 pių
66 2 66 2 meno
soluzione: 120 110 2 100
Grazie mille in anticipo
Commenta