annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    RIPAM - RAGIONAMENTO NUMERICO

    DOMANDE 601-625

    601) C (-11)
    602) E (da dx: /3,+7,/3,+7)
    603) B (da dx: -5,-4,-3,-2)
    604) A (+13)
    605) ?
    606) E (da dx: -2,x5,-2,x5)
    607) C (da dx: +8,+6,+4,+2)
    608) C (da sx: +9,+8,+9,+8)
    609) E (+4)
    610) A (x4)
    611) ?
    612) E (da sx: x2,+1,x2,+1)
    613) E (da sx: -11,-10,-9,-8)
    614) ?
    615) A (da sx: x4,+4,x4,+4)
    616) ?
    617) D (da dx: x3,-7,x3,-7)
    618) A (+4)
    619) B (da dx: +2,x7,+2,x7)
    620) ?
    621) B (da dx: +8,+7,+6,+5)
    622) A (da dx: x1,x2,x3,x4)
    623) B (da sx: 1°+4°-3°=2°)
    624) A (da dx: [5°-4°]+1=3°; [3°-2°]+1=1°)
    625) C (dasx: 1°+2°=3°; 4°+5°=6°)

    Mi aiutate a completare quelle mancanti e a controllare se il resto è giusto?
    Ora devo scappare a lavoro. Continuerò in serata.
    Ciao!

    Commenta


      Ho notato che per alcuni gruppi sono state pubblicate solo le risposte, senza fornire le chiavi.
      Sarebbe possibile aggiornare i risultati pubblicando anche le chiavi risolutive? Per chi, come me, è alle prime armi molte serie restano un mistero...
      Per quanto mi sarà possibile, pubblicherò risposte e relative chiavi.
      Grazie!

      Commenta


        Rispondo dal cell non potendo fare di più. ..la soluzione alla 456 è 18 perché moltiplichi 2*9 e 18*9 e gli altri per 2....
        Quella della 478 non lo so....

        Commenta


          900 (/4): 192 48 12 3
          901 (x2): 5 10 20 40
          902 (x1,2,3,4): 7 7 14 42 168
          903 (/1,3,5,7): 210 210 70 14 2
          904 (x2,x7): 1 2 14 28 196
          905 (pari x3, dispari /5): 7 100 21 20 63 4
          906 (+1,-12): 43 44 32 33 21
          907 (+6,/3): 57 63 21 27 9
          908 (+2,+7): 20 22 29 31 38
          909 (+6,+4): 4 10 14 20 24
          910 (+20,40,80): 23 42 83 163
          911 (I / II = III, III / IV = V): 343 49 7 7 1
          912 (+20): 85 105 125 145 165
          913 (+14): 86 72 58 44 30
          914 (I - II = III, III - IV = V): 36 15 21 12 9
          915 (/5,/2): 800 160 80 16 8
          916 (pari +8, dispari -5): 18 17 10 12 2 7
          917 (/3,/5): 675 225 45 15 3
          918 (-13): 51 38 25 12
          919 (x2,x3): 5 10 30 60 180
          920 (I + II = III, III + IV = V): 25 9 34 7 41
          921 (/5,-2): 510 102 100 20 18
          922 (x3,-20): 20 60 40 120 100
          923 (+7): 9 16 23 30
          924 (+7,6,5,4): 17 24 30 35 39
          925 (a coppie +5): 17 22 32 37 11 16

          Commenta


            926 (+3,5,7): 1 4 9 16
            927 (+8,/2): 28 36 18 26 13
            928 (-6): 54 48 42 36
            929 (pari x6, dispari x2): 2 7 12 14 24 28
            930 (a coppie -5): 7 2 15 10 32 27
            931 (pari -1, dispari -3): 11 8 10 5 9 2
            932 (a coppie -10): 23 33 11 21 34 44
            933 (-6,+4): 40 34 38 32 36
            934 (x3,+5): 5 15 20 60 65
            935 (pari -2, dispari - 8): 9 22 7 14 5 6
            936 (+7,x3): 2 9 27 34 102
            937 (x2,/3): 9 18 6 12 4
            938 (x5,+2): 1 5 7 35 37
            939 (-12,-8): 83 71 63 51 43
            940 (/3,4,5,6): 360, 120, 30, 6, 1
            941 (pari +1, dispari +4): 9 2 10 6 11 10
            942 (+7,x4): 1 8 32 39 156
            943 (radice quadrata a coppie): 9 3 4 2 1 1
            944 (/3): 405 135 45 15 5
            945 (-12,-3): 42 30 27 15 12
            946 (-12,9,6,3): 59 47 38 32 29
            947 (+11,+8): 66 77 85 96 104
            948 (6^3,5^3,4^3,3^3,2^3): 216 125 64 27 8
            949 (x1,2,3,4): 3 3 6 18 72
            950 (pari /2, dispari x3): 52 6 26 18 13 54

            Commenta


              951 (5^2,4^2,3^2,2^2): 25 16 9 4
              952 (somma 38 a coppie): 1 37 15 23 11 27
              953 (-3,5,7,9): 93 90 85 78 69
              954 (pari /3, dispari x7): 54 5 18 35 6 245
              955 (I - II = III, IV + V = III): 22 14 8 6 2
              956 (I = II x III, IV = V x VI): 18 2 9 78 6 13
              957 (+8,+5): 3 11 16 24 29 37
              958 (/2): 120 60 30 15
              959 (a coppie /7): 28 4 70 10 84 12
              960 (-1,3,5,7): 20 19 16 11 4
              961 (I + II = III, III + IV = V): 35 14 49 11 70
              962 (+5,4,3): 2 7 11 14
              963 (pari /4, dispari x4): 80 128 20 32 5 8
              964 (pari x3, dispari /7): 8 49 24 7 72 1
              965 (-6,x3): 22 16 48 42 126
              966 (I x II = III, IV x V = VI): 6 3 18 4 7 28
              967 (I-II=III, III-IV = V): 23 7 16 3 13
              968 (x5,4,3,2): 1, 5, 20 60 120
              969 (-18): 90 72 54 36
              970 (-4): 37 33 29 25
              971 (+1,2,4,8): 79 80 82 86 94
              972 (-13,26,39): 113, 100, 74 35
              973 (pari x2, dispari x3): 11 8 22 24 44 72
              974 (+4,+5): 2 6 11 15 20 24
              975 (I x II = III, IV x V = VI): 11 2 22 5 6 30

              Commenta


                976 (pari /6, dispari x3): 144 9 24 27 4 81
                977 (-3,4,5,6): 31 28 24 19 13
                978 (x4,3,2,1): 3 12 36 72 72
                979 (radice quadrata a coppie): 1 1 36 6 49 7
                980 (+5,4,3,2): 1 6 10 13 15
                981 (-8,x4): 22 14 56 48 192
                982 (x4,+6): 2 8 14 56 62
                983 (+3,6,12,24): 9 12 18 30 54
                984 (3^2,6^2,9^2,12^2): 9 36 81 144
                985 (-8,x2): 14 6 12 4 8
                986 (/6): 1296 216 36 6 1
                987 (I - II = III, IV - V = VI): 82 8 74 58 14 44
                988 (x5,+7): 2 10 17 85 92
                989 (x4,-6): 7 28 22 88 82
                990 (+18): 5 23 41 59 77 95
                991 (x4,-4): 5 20 16 64 60
                992 (-2): 27 25 23 21
                993 (+15,-3): 2 17 14 29 26
                994 (quadrato a coppie): 3 9 7 49 10 100
                995 (I+II=III, II+IV = V): 15 2 17 14 31
                996 (+7,/5): 58 65 13 20 4
                997 (+8/2): 32 40 20 28 14
                998 (x3,x6): 1 3 18 54 324
                999 (x2,x5): 3 6 30 60 300

                Commenta


                  Originariamente inviato da muteking Visualizza il messaggio
                  domande 800-991:


                  Fisso:

                  986 (/6): 1296 216 36 6 1
                  970 (-4): 37 33 29 25
                  969 (-18): 90 72 54 36
                  958 (/2): 120 60 30 15
                  944 (/3): 405 135 45 15 5
                  928 (-6): 54 48 42 36
                  923 (+7): 9 16 23 30
                  918 (-13): 51 38 25 12
                  912 (+20): 85 105 125 145 165
                  901 (x2): 5 10 20 40
                  900 (/4): 192 48 12 3
                  894 (+2): 91 93 95 97
                  881 (x3): 5 15 45 135
                  879 (x2): 17 34 68 136
                  871 (+17): 49 66 83 110 117
                  864 (-8): 74 66 58 50 42
                  856 (+4): 27 31 35 39
                  851 (-19): 78 59 40 21
                  837 (+5): 88 83 78 73
                  822 (x2): 4 8 16 32
                  817 (/3): 216 72 24 8
                  800 (-6,5,4,3): 43 37 32 28 25

                  Progressivo (lo so che non ho rispettato alla lettera la consegna sulle geometriche, ma visto che credo di aver trovato la chiave, le convido comunque):

                  980 (+5,4,3,2): 1 6 10 13 15
                  978 (x4,3,2,1): 3 12 36 72 72
                  977 (-3,4,5,6): 31 28 24 19 13
                  972 (-13,26,39): 113, 100, 74 35
                  971 (+1,2,4,8): 79 80 82 86 94
                  968 (x5,4,3,2): 1, 5, 20 60 120
                  962 (+5,4,3): 2 7 11 14
                  953 (-3,5,7,9): 93 90 85 78 69
                  949 (x1,2,3,4); 3 3 6 18 72
                  946 (-12,9,6,3): 59 47 38 32 29
                  940 (/3,4,5,6): 360, 120, 30, 6, 1
                  926 (+3,5,7): 1 4 9 16
                  924 (+7,6,5,4): 17 24 30 35 39
                  910 (+20,40,80): 23 42 83 163
                  903 (/1,3,5,7): 210 210 70 14 2
                  902 (x1,2,3,4): 7 7 14 42 168
                  896 (x7,5,3,1): 1 7 35 105 105
                  862 (x20,40,80): 21 41 81 161
                  851 (-69,-51,-33): 169, 100, 49 16
                  847 (+4,6,8,10): 7 11 17 25 35
                  845 (+1,2,4,8): 5 6 8 12 20
                  840 (-16,12,8,4): 44 28 16 8 4
                  839 (-6,5,4,3): 89 83 78 74 71
                  828 (+4,3,2): 16 12 9 7
                  815 (-8,6,4,2): 27 19 13 9 7
                  810 (-9,7,5,3): 59 50 43 38 35
                  808 (+5,10,20,40): 3 8 18 38 78
                  803 (x1,2,3,4): 13 13 26 78 312



                  Fuori gara:

                  824: 71 142 283 564. Secondo voi è corretto?
                  Avevo scritto due volte 851. Chiaramente uno dei due è 850.

                  850 (-19): 78 59 40 21
                  851 (-69,-51,-33): 169, 100, 49 16

                  Commenta


                    queste qui mancavano:

                    401) D (DISPARI X3, PARI X3)
                    402) C (-4-8-12-16)
                    403) A (X1X2X3X4)
                    404) A (-11-6)
                    405) B (1^2, 3^2, 5^2, 7^2, 9^2)
                    406) B (DISPARI -2, PARI -2)
                    407) C (DISPARI :7, PARI :2)
                    408) E (3^2, 6^2, 9^2, 12^2, 15^2)

                    tutte partendo da sx

                    Commenta


                      Originariamente inviato da genius Visualizza il messaggio
                      ripam - ragionamento numerico

                      domande 601-625

                      601) c (-11)
                      602) e (da dx: /3,+7,/3,+7)
                      603) b (da dx: -5,-4,-3,-2)
                      604) a (+13)
                      605) ?
                      606) e (da dx: -2,x5,-2,x5)
                      607) c (da dx: +8,+6,+4,+2)
                      608) c (da sx: +9,+8,+9,+8)
                      609) e (+4)
                      610) a (x4)
                      611) ?
                      612) e (da sx: X2,+1,x2,+1)
                      613) e (da sx: -11,-10,-9,-8)
                      614) ?
                      615) a (da sx: X4,+4,x4,+4)
                      616) ?
                      617) d (da dx: X3,-7,x3,-7)
                      618) a (+4)
                      619) b (da dx: +2,x7,+2,x7)
                      620) ?
                      621) b (da dx: +8,+7,+6,+5)
                      622) a (da dx: X1,x2,x3,x4)
                      623) b (da sx: 1°+4°-3°=2°)
                      624) a (da dx: [5°-4°]+1=3°; [3°-2°]+1=1°)
                      625) c (dasx: 1°+2°=3°; 4°+5°=6°)

                      mi aiutate a completare quelle mancanti e a controllare se il resto è giusto?
                      Ora devo scappare a lavoro. Continuerò in serata.
                      Ciao!
                      605) a (+3^2+3^3+3^4+3^5)

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X