1 5 13 ? 61 125 sol 20 22 29 43 90
21 ? 18 14 6 sol 19 22 16 20 15
8 22 ? 50 64 sol 30 15 13 36 1
210 30 6 ? 2 sol 3 4 2 1 0
39 46 ? 59 65 sol 60 31 59 71 52
9 15 ? 22 6 18 sol 6 11 4 2 12
81 9 9 ? 29 2 sol 12 18 58 45 4
3 ? 18 38 78 sol 19 24 9 13 8
21 ? 18 14 6 sol 19 22 16 20 15
8 22 ? 50 64 sol 30 15 13 36 1
210 30 6 ? 2 sol 3 4 2 1 0
39 46 ? 59 65 sol 60 31 59 71 52
9 15 ? 22 6 18 sol 6 11 4 2 12
81 9 9 ? 29 2 sol 12 18 58 45 4
3 ? 18 38 78 sol 19 24 9 13 8
Commenta