Originariamente inviato da Concorsman
Visualizza il messaggio
Da questa semplice rapporto si vede che in realtà siamo solo a metà "classifica".
Maltese | 91 | 0,0223% |
Slovenian | 220 | 0,0109% |
Estonian | 141 | 0,0107% |
Bulgarian | 513 | 0,0067% |
Greek | 762 | 0,0065% |
Lithuanian | 189 | 0,0056% |
Slovakian | 292 | 0,0054% |
Latvian | 123 | 0,0052% |
Romanian | 1119 | 0,0051% |
Hungarian | 426 | 0,0042% |
Portuguese | 336 | 0,0032% |
Italian |
1461 | 0,0024% |
Spanish | 1048 | 0,0023% |
Finnish | 98 | 0,0018% |
Czech | 187 | 0,0018% |
Polish | 562 | 0,0015% |
Dutch | 278 | 0,0013% |
Swedish | 115 | 0,0012% |
French | 866 | 0,0012% |
Danish | 59 | 0,0011% |
Irish | 42 | 0,0009% |
English | 357 | 0,0006% |
German | 392 | 0,0004% |
Commenta