chi mi spiega queste x favore?
RIPAM LAUREATI CRITICO NUMERICO N. 864/865
grazie
RIPAM LAUREATI CRITICO NUMERICO N. 864/865
grazie
| veicoli prodotti | produttività del lavoro 2007 | prod. Del lavoro 2008 | |
| alfa | 296.489 | 101 | 95 |
| beta1 | 350.756 | 76 | 82 |
| delta | 114.879 | 57 | 67 |
| gamma | 96.860 | 51 | 39 |
| omega | 151.400 | 45 | 54 |
| beta2 | 131.739 | 61 | 63 |
| beta3 | 323.803 | 57 | 52 |
| veicoli prodotti | produttività del lavoro 2007 | prod. Del lavoro 2008 | |
| alfa | 296.489 | 101 | 95 |
| beta1 | 350.756 | 76 | 82 |
| delta | 114.879 | 57 | 67 |
| gamma | 96.860 | 51 | 39 |
| omega | 151.400 | 45 | 54 |
| beta2 | 131.739 | 61 | 63 |
| beta3 | 323.803 | 57 | 52 |
| veicoli prodotti | produttività del lavoro 2007 | prod. Del lavoro 2008 | |
| alfa | 296.489 | 101 | 95 |
| beta1 | 350.756 | 76 | 82 |
| delta | 114.879 | 57 | 67 |
| gamma | 96.860 | 51 | 39 |
| omega | 151.400 | 45 | 54 |
| beta2 | 131.739 | 61 | 63 |
| beta3 | 323.803 | 57 | 52 |

Commenta