Statistica di vendita di alcuni videogiochi per fasce di età degli acquirenti e costo per unità:
Per una vendita totale stimata sulle 12.000 copie, quanto hanno speso per il "Moon War" gli acquirenti compresi tra i 12 e i 15 anni?
6 - 9 anni | 9 - 12 anni | 12 - 15 anni | oltre 15 anni | Costo x unità | |
Cartoon City | 78% | 18% | 4% | --- | 15 |
Predator | --- | 4% | 41% | 45% | 18 |
Kick In | 12% | 26% | 27% | 35% | 35 |
Moon War | --- | 9% | 21% | 70% | 21 |
Best Block | 19% | 27% | 23% | 23% | 32 |
My pet | 56% | 28% | 15% | 1% | 28 |
Per una vendita totale stimata sulle 12.000 copie, quanto hanno speso per il "Moon War" gli acquirenti compresi tra i 12 e i 15 anni?
- 52.920
- 36.740
- 21.280
- 36.420
- 48.950
Commenta