annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #31
    Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

    grande lilli!



    x mau76: sì, dovrebbero finire oggi!!

    Commenta


      #32
      Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

      Daniela, se passiamo, a te e a lilli75 offro uno champagne! [img]images/smiley_icons/icon_biggrin.gif[/img] Per ora vi chiedo di fare di tutto per informarvi sui risultati di oggi e postare!

      Commenta


        #33
        Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

        sono appena rientrata a casa...



        ecco la graduatoria completa (se ci sono errori segnalateli!)



        25,68 22,8 48,48

        26,61 21,5 48,11

        25,3 27,4 52,7

        25,11 29,6 54,71

        25,11 26 51,11

        26,42 26,8 53,22

        26,42 21,5 47,92

        25,86 26,5 52,36

        27,74 27,5 55,24

        25,35 23 48,35

        25,82 23,5 49,32

        25,32 21 46,32

        25,16 21 46,16

        25,7 18 43,7

        25,86 25 50,86

        25,3 23,2 48,5

        25,48 24,6 50,08

        26,99 28,4 55,39

        25,13 ass

        25,14 28,4 53,54

        26,24 18 44,24

        25,38 18 43,38

        25,86 29,5 55,36

        25,3 25,7 51

        25,67 28 53,67

        25,32 29 54,32

        25,34 28,5 53,84

        24,92 27 51,92

        24,97 21 45,97

        25,86 24 49,86

        26,24 28 54,24

        27,37 30 57,37

        26,31 29 55,31

        25,48 29 54,48

        26,05 26,7 52,75

        28,12 27,5 55,62

        25,06 27 52,06

        25,48 23 48,48

        26,1 29,6 55,7

        26,83 22 48,83

        25,73 24 49,73

        26,24 29 55,24

        25,11 24,3 49,41

        25,79 29 54,79

        25,72 18 43,72

        27,55 27 54,55

        26,15 29,6 55,75

        25,75 25 50,75

        25,87 25,8 51,67

        26,05 26,45 52,5

        25,67 28,6 54,27

        28,31 23 51,31

        25,72 18 43,72

        28,14 ass

        25,3 26,1 51,4

        25,42 18 43,42

        27,74 ass

        25,11 ass

        26,83 29 55,83

        26,05 23 49,05

        25,7 24 49,7

        25,86 25,2 51,06

        27,39 28,6 55,99

        24,97 ass

        27,01 28,6 55,61

        25,71 22 47,71

        25,3 18 43,3

        25,72 23,5 49,22

        26,07 26 52,07

        26,07 22 48,07

        27,14 18 45,14

        25,67 29 54,67

        25,34 18 43,34

        24,98 21 45,98

        25,09 ass

        26,33 26,2 52,53

        26,86 29,5 56,36

        27,74 29 56,74

        25,48 ass

        25,48 21 46,48

        25,98 18 43,98

        25,86 22 47,86

        27,39 27 54,39

        28,12 28 56,12

        25,3 22,5 47,8

        25,53 28,5 54,03

        24,99 26 50,99

        25,54 26,6 52,14

        24,92 24 48,92

        27,74 26,8 54,54

        26,8 29 55,8

        25,11 25,8 50,91

        25,11 24 49,11

        24,92 26 50,92

        28,49 29 57,49

        25,11 25,5 50,61

        25,16 ass

        25,48 22,5 47,98

        26,42 29,65 56,07

        27,18 25 52,18

        25,86 23,5 49,36

        25,58 26,5 52,08

        25,48 21,5 46,98

        26,99 26,5 53,49

        25,53 28,5 54,03

        25,45 28,5 53,95

        25,21 27,5 52,71

        25,61 24,5 50,11

        27,93 26,5 54,43

        26,09 18 44,09

        25,05 18 43,05

        25,48 18 43,48

        25,3 18 43,3

        25,32 ass

        28,12 27,6 55,72

        25,83 28,7 54,53

        25,03 18 43,03

        25,95 30 55,95

        25,48 27 52,48

        26,24 26,5 52,74

        26,05 22,6 48,65

        25,53 23 48,53

        27,01 29,2 56,21

        24,92 24,1 49,02

        24,92 19 43,92

        25,34 18 43,34

        25,84 25 50,84



        ciao a tutti!!



        Commenta


          #34
          Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

          e... speriamo in uno scorrimento di graduatoria!!!!



          Commenta


            #35
            Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

            <font size="3">questa è la graduatoria definitiva, i primi 42 sono in verde

            SCRITTO ORALE TOTALE

            <font color="green">28,49 29,00 57,49

            27,37 30,00 57,37

            27,74 29,00 56,74

            26,86 29,50 56,36

            27,01 29,20 56,21

            28,12 28,00 56,12

            26,42 29,65 56,07

            27,39 28,60 55,99

            25,95 30,00 55,95

            26,83 29,00 55,83

            26,80 29,00 55,80

            26,15 29,60 55,75

            28,12 27,60 55,72

            26,10 29,60 55,70

            28,12 27,50 55,62

            27,01 28,60 55,61

            26,99 28,40 55,39

            25,86 29,50 55,36

            26,31 29,00 55,31

            27,74 27,50 55,24

            26,24 29,00 55,24

            25,79 29,00 54,79

            25,11 29,60 54,71

            25,67 29,00 54,67

            27,55 27,00 54,55

            27,74 26,80 54,54

            25,83 28,70 54,53

            25,48 29,00 54,48

            27,93 26,50 54,43

            27,39 27,00 54,39

            25,32 29,00 54,32

            25,67 28,60 54,27

            26,24 28,00 54,24

            25,53 28,50 54,03

            25,45 28,50 53,95

            25,34 28,50 53,84

            25,67 28,00 53,67

            25,14 28,40 53,54

            26,99 26,50 53,49

            26,42 26,80 53,22

            26,05 26,70 52,75

            26,24 26,50 52,74</font>

            25,21 27,50 52,71

            25,30 27,40 52,70

            26,33 26,20 52,53

            26,05 26,45 52,50

            25,48 27,00 52,48

            25,86 26,50 52,36

            27,18 25,00 52,18

            25,54 26,60 52,14

            25,58 26,50 52,08

            26,07 26,00 52,07

            25,06 27,00 52,06

            25,53 26,50 52,03

            24,92 27,00 51,92

            25,87 25,80 51,67

            25,30 26,10 51,40

            28,31 23,00 51,31

            25,11 26,00 51,11

            25,86 25,20 51,06

            25,30 25,70 51,00

            24,99 26,00 50,99

            24,92 26,00 50,92

            25,11 25,80 50,91

            25,86 25,00 50,86

            25,84 25,00 50,84

            25,75 25,00 50,75

            25,11 25,50 50,61

            25,61 24,50 50,11

            25,48 24,60 50,08

            25,86 24,00 49,86

            25,73 24,00 49,73

            25,70 24,00 49,70

            25,11 24,30 49,41

            25,86 23,50 49,36

            25,82 23,50 49,32

            25,72 23,50 49,22

            25,11 24,00 49,11

            26,05 23,00 49,05

            24,92 24,10 49,02

            24,92 24,00 48,92

            26,83 22,00 48,83

            26,05 22,60 48,65

            25,53 23,00 48,53

            25,30 23,20 48,50

            25,68 22,80 48,48

            25,48 23,00 48,48

            25,35 23,00 48,35

            26,61 21,50 48,11

            26,07 22,00 48,07

            25,48 22,50 47,98

            26,42 21,50 47,92

            25,86 22,00 47,86

            25,30 22,50 47,80

            25,71 22,00 47,71

            25,48 21,50 46,98

            25,48 21,00 46,48

            25,32 21,00 46,32

            25,16 21,00 46,16

            24,98 21,00 45,98

            24,97 21,00 45,97

            25,70 18 n.i. 0

            25,13 assente 0

            26,24 18 n.i. 0

            25,38 18 n.i. 0

            25,72 18 n.i. 0

            25,72 18 n.i. 0

            28,14 assente 0

            25,42 18 n.i. 0

            27,74 assente 0

            25,11 assente 0

            24,97 assente 0

            25,30 18 n.i. 0

            27,14 18 n.i. 0

            25,34 18 n.i. 0

            25,09 assente 0

            25,48 ritirata 0

            25,98 18 n.i. 0

            25,16 assente 0

            26,09 18 n.i. 0

            25,05 18 n.i. 0

            25,48 18 n.i. 0

            25,30 18,50 n.i. 0

            25,32 assente 0

            25,03 18 n.i. 0

            24,92 19 n.i. 0

            25,34 18 n.i. 0</font>

            Commenta


              #36
              Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

              <font size="3"><font face="Arial"><font color="blue">Dimenticavo: auguri a chi ce l'ha fatta e incrociamo le dita per chi è idoneo ma non vincitore (come il mio fidanzato)!!!!</font></font></font>

              Commenta


                #37
                Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

                Ce l'ho fatta! Grazie di cuore alienad e lilli75 per la vostra generosità, mi auguro di vedervi di persona, per lilli75: vedrai che il tuo ragazzo sarà assunto, per gli idonei ci sono buonissime probabilità a quanto ho letto sui vari forum e poi Prodi vuole o non vuole ridurre il cuneo fiscale grazie alla lotta all'evasione fiscale? E allora occorre personale! [img]images/smiley_icons/icon_biggrin.gif[/img]

                Commenta


                  #38
                  Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

                  x mau76: AUGURISSIMI!!!



                  e x il ragazzo di lilli: IN BOCCA AL LUPO!! anch'io sono tra gli idonei... ma cerco di non perdere le speranze!!







                  PS: qualcuno di voi sa quanti idonei del precedente concorso sono stati assunti?



                  Commenta


                    #39
                    Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

                    Grazie alienad!! Vedrai che gli idonei saranno assunti! Purtroppo non so darti l'informazione che cerchi, prova a creare un topic con quell'argomento, magari qualcuno lo sa!

                    Commenta


                      #40
                      Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA

                      Sul sito della D.R. hanno pubblicato la graduatoria definitiva!



                      http://sardegna.agenziaentrate.it/

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X