Propongo analogamente a quanto si sta facendo nelle altre regioni, di indicare i voti complessivi(scritto+orale) dal 27 Marzo in poi. Lancio un appello a lilli75 che ha postato alcuni risultati. Purtroppo sono impossibilitato a vedere i risultati nella bacheca della Direzione Regionale ma chi li ha visti e annotati renderebbe un servizio molto utile per capire un po' la soglia di accesso.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA
Comprimi
X
-
Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA
Ok rispondo all'appello....me lo ha dati una mia amica che sta segnando tutti i giorni. Sono aggiornati a martedì 4/4 mattina (dunque mancano quelli del pomeriggio). Sono 60 candidati, di cui 4 assenti e 5 non idonei. Dunque siamo più o meno a metà percorso....
57,37
55,83
55,75
55,70
55,62
55,39
55,36
55,31
55,24
55,24
54,79
54,71
54,55
54,48
54,32
54,27
54,24
53,84
53,67
53,54
53,22
52,75
52,70
52,50
52,36
52,06
51,92
51,67
51,40
51,31
51,11
51,00
50,86
50,75
50,08
49,86
49,73
49,41
49,32
49,05
48,83
48,50
48,48
48,48
48,35
48,11
47,92
46,32
46,16
45,97
La soglia minima fatela voi...a me sembra un pò alta!
-
Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA
ciao a tutti, dopo una settimana e passa torno sul forum...
dopo aver dato l'orale ho voluto staccare un pò!
allora... qs sono i risultati (spero non ci siano troppi errori) della 1a settimana; per ogni candidato ho indicato scritto, orale e totale
sembra che la commissione dopo i primi giorni si sia lanciata con i votoni...
quindi ahimè la soglia è piuttosto alta [img]images/smiley_icons/icon_sad.gif[/img]
25,68 22,8 48,48
26,61 21,5 48,11
25,3 27,4 52,7
25,11 29,6 54,71
25,11 26 51,11
26,42 26,8 53,22
26,42 21,5 47,92
25,86 26,5 52,36
27,74 27,5 55,24
25,35 23 48,35
25,82 23,5 49,32
25,32 21 46,32
25,16 21 46,16
25,7 18 43,7
25,86 25 50,86
25,3 23,2 48,5
25,48 24,6 50,08
26,99 28,4 55,39
25,13 ass
25,14 28,4 53,54
26,24 18 44,24
25,38 18 43,38
25,86 29,5 55,36
25,3 25,7 51
25,67 28 53,67
25,32 29 54,32
25,34 28,5 53,84
24,92 27 51,92
24,97 21 45,97
25,86 24 49,86
26,24 28 54,24
27,37 30 57,37
26,31 29 55,31
25,48 29 54,48
26,05 26,7 52,75
28,12 27,5 55,62
25,06 27 52,06
25,48 23 48,48
26,1 29,6 55,7
26,83 22 48,83
25,73 24 49,73
26,24 29 55,24
25,11 24,3 49,41
25,79 29 54,79
25,72 18 43,72
27,55 27 54,55
26,15 29,6 55,75
in bocca al lupo a tutti!!!
Commenta
-
Re: AE SARDEGNA: GRADUATORIA PROVVISORIA
Mi sono messo stamattina e ho segnato tutti i voti di scritto e orale! La soglia per entrare mi sembra un pò alta! Sono andato a mezza serata dunque mi mancano soltanto i voti del 5 aprile sera!
Nella prima colonna c'è scritto, poi orale e quindi totale!
25,68 22,80 48,48
26,61 21,50 48,11
25,30 27,40 52,70
25,11 29,60 54,71
25,11 26,00 51,11
26,42 26,80 53,22
26,42 21,50 47,92
25,86 26,50 52,36
27,74 27,50 55,24
25,35 23,00 48,35
25,82 23,50 49,32
25,32 21,00 46,32
25,16 21,00 46,16
25,70 non idoneo
25,86 25,00 50,86
25,30 23,20 48,50
25,48 24,60 50,08
26,99 28,40 55,39
25,13 assente 25,13
25,14 28,40 53,54
26,24 non idoneo
25,38 non idoneo
25,86 29,50 55,36
25,30 25,70 51,00
25,67 28,00 53,67
25,32 29,00 54,32
25,34 28,50 53,84
24,92 27,00 51,92
24,97 21,00 45,97
25,86 24,00 49,86
26,24 28,00 54,24
27,37 30,00 57,37
26,31 29,00 55,31
25,48 29,00 54,48
26,05 26,70 52,75
28,12 27,50 55,62
25,06 27,00 52,06
25,48 23,00 48,48
26,10 29,60 55,70
26,83 22,00 48,83
25,73 24,00 49,73
26,24 29,00 55,24
25,11 24,30 49,41
25,79 29,00 54,79
25,72 non idoneo
27,55 27,00 54,55
26,15 29,60 55,75
25,75 25,00 50,75
25,87 25,80 51,67
26,05 26,45 52,50
25,67 28,60 54,27
28,31 23,00 51,31
25,72 non idoneo
28,14 assente 28,14
25,30 26,10 51,40
25,42 non idoneo
27,74 assente 27,74
25,11 assente 25,11
26,83 29,00 55,83
26,05 23,00 49,05
25,70 24,00 49,70
25,86 25,20 51,06
27,39 28,60 55,99
24,97 assente
27,01 28,60 55,61
25,71 22,00 47,71
25,30 non idoneo
25,72 23,50 49,22
26,07 26,00 52,07
26,07 22,00 48,07
27,14 non idoneo
25,67 29,00 54,67
25,34 non idoneo
Commenta
Commenta