Settore sicurezza |Autorizzazioni 2006|Oneri 2006 |Oneri 2007
================================================== ========== =========
Carabinieri.... | 650 | 5.055.050 |22.750.000
------------------------------------------------------------ ---------
Corpo forestale dello | | |
Stato.... | 30 | 233.310 | 1.050.000
------------------------------------------------------------ ---------
Guardia di finanza.... | 290 | 2.255.330 |10.150.000
------------------------------------------------------------ ---------
Polizia di Stato.... | 1.500 |17.670.645 |52.500.000
------------------------------------------------------------ ---------
Polizia penitenziaria.... | 30 | 233.310 | 1.050.000
------------------------------------------------------------ ---------
Sub-totale - art. 1, legge| | |
n. 266/2005 | 2.500 |25.447.645 |87.500.000
------------------------------------------------------------ ---------
Vigili del fuoco.... | 50 | 356.781 | 1.605.674
------------------------------------------------------------ ---------
Oneri richiami forze | | |
armate.... | 18 | 473.000 | 0
------------------------------------------------------------ ---------
C) Totale Settore | | |
sicurezza... | 2.568 |26.277.426 |89.105.674
per precisare che comunque la maggior parte di questi posti sono a vantaggio di graduatorie di concorsi precedenti e immissione in ruolo ex ausiliari (pdS 1500-1115 ex aus-315 ex vfb oppure vvff 50 posti x ex ausiliari; CFS 30 posti tra vfb e conc 500 all ag..CC non saprei
================================================== ========== =========
Carabinieri.... | 650 | 5.055.050 |22.750.000
------------------------------------------------------------ ---------
Corpo forestale dello | | |
Stato.... | 30 | 233.310 | 1.050.000
------------------------------------------------------------ ---------
Guardia di finanza.... | 290 | 2.255.330 |10.150.000
------------------------------------------------------------ ---------
Polizia di Stato.... | 1.500 |17.670.645 |52.500.000
------------------------------------------------------------ ---------
Polizia penitenziaria.... | 30 | 233.310 | 1.050.000
------------------------------------------------------------ ---------
Sub-totale - art. 1, legge| | |
n. 266/2005 | 2.500 |25.447.645 |87.500.000
------------------------------------------------------------ ---------
Vigili del fuoco.... | 50 | 356.781 | 1.605.674
------------------------------------------------------------ ---------
Oneri richiami forze | | |
armate.... | 18 | 473.000 | 0
------------------------------------------------------------ ---------
C) Totale Settore | | |
sicurezza... | 2.568 |26.277.426 |89.105.674
per precisare che comunque la maggior parte di questi posti sono a vantaggio di graduatorie di concorsi precedenti e immissione in ruolo ex ausiliari (pdS 1500-1115 ex aus-315 ex vfb oppure vvff 50 posti x ex ausiliari; CFS 30 posti tra vfb e conc 500 all ag..CC non saprei

Commenta