Notte anche a te Spin..
| 0 | 700 | 3.600 |
| 1.800 | 1.500 | 600 |
| 7.000 | 5.600 | 5.400 |
| 7.800 | 3.800 | 4.700 |


| 0 | 700 | 3.600 |
| 1.800 | 1.500 | 600 |
| 7.000 | 5.600 | 5.400 |
| 7.800 | 3.800 | 4.700 |
Tariffe telefoniche per comunicazioni in teleselezione: durata di uno scatto in secondi (1 scatto = 151 centesimi)
Qual è il costo di una telefonata di un minuto verso una località distante oltre 100 km con tariffa massima? |
| COSTO | 12 - 20 anni | 21 - 40 anni | 41 - 60 anni | oltre 60 anni | |
| Cardiologia | 85 | 234 | 390 | 468 | 546 |
| Radiologia | 120 | 312 | 380 | 304 | 480 |
| Ecografia | 150 | 188 | 520 | 370 | 226 |
| A. del sangue | 75 | 960 | 1248 | 1152 | 1248 |
| R. magnetica | 160 | 139 | 227 | 243 | 192 |
| TAC | 220 | 90 | 192 | 144 | 102 |
| Neurologia | 100 | 378 | 504 | 495 | 579 |
, Monologo di Ripam – Verbi o tabelle
Commenta